(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,特发信息因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。特发信息当日收报11.19元,涨跌幅7.49%,换手率22.27%,成交额20.43亿元。异常期间03月23日至03月27日,期间涨幅21.37%,累计偏离值20.38%,区间成交额44.97亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 5081.87 | 4653.95 | 427.92 |
2 | 深股通专用 | 4762.07 | 4677.91 | 84.16 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4067.85 | 128.55 | 3939.3 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3840.39 | 579.35 | 3261.03 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3785.01 | 2953.23 | 831.78 |
合计 | - | 21537.19 | 12992.99 | 8544.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4762.07 | 4677.91 | 84.16 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 5081.87 | 4653.95 | 427.92 |
3 | 中信证券长兴明珠路营业部 | 3402.39 | 3643.66 | -241.26 |
4 | 国泰君安证券衢州柯城营业部 | 770.32 | 3034.86 | -2264.54 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3785.01 | 2953.23 | 831.78 |
合计 | - | 17801.66 | 18963.61 | -1161.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。